Хозяйство | Порода | Кол-во коров, гол | Продуктивность за 305 дн. ПЗЛ | % лучших коров | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удой, кг | Жир | Белок | ||||||
% | кг | % | кг | |||||
АО Алексино | Айрширская | 740 | 8770 | 3,88 | 340,7 | 3,29 | 288,1 | 74 |
ЗАО Березовское | Айрширская | 790 | 8874 | 4,16 | 368,7 | 3,34 | 296,4 | 73 |
СПК Будогощь | Айрширская | 800 | 8523 | 4,26 | 363,1 | 3,23 | 274,9 | 63 |
АО Волховское | Айрширская | 1010 | 8061 | 3,86 | 311,4 | 3,34 | 269,3 | 53 |
ООО Сельскохозяйственное предприятие ВОСХОД | Айрширская | 466 | 7055 | 4,26 | 300,4 | 3,50 | 246,9 | 23 |
СПК Дальняя Поляна | Айрширская | 573 | 9257 | 4,08 | 377,2 | 3,32 | 307,0 | 83 |
АО Заречье | Айрширская | 1150 | 8146 | 3,85 | 313,4 | 3,25 | 264,6 | 53 |
АО Культура-Агро | Айрширская | 881 | 6666 | 4,04 | 269,4 | 3,25 | 216,5 | 11 |
ООО Племзавод Мыслинский | Айрширская | 1070 | 8232 | 4,32 | 355,3 | 3,26 | 268,6 | 57 |
ООО Племенной завод Новоладожский | Айрширская | 2414 | 8216 | 4,13 | 339,6 | 3,49 | 287,0 | 56 |
ООО СП Осничевский | Айрширская | 810 | 6425 | 3,93 | 252,7 | 3,24 | 208,1 | 6 |
ОАО Племсовхоз Мегрега | Айрширская | 1467 | 8549 | 4,20 | 358,6 | 3,27 | 279,9 | 65 |
ООО Агрофирма Рассвет | Айрширская | 785 | 7392 | 4,15 | 306,8 | 3,40 | 251,5 | 21 |
ООО Ферма | Айрширская | 313 | 7757 | 4,28 | 332,2 | 3,33 | 258,4 | 41 |
ОАО Племенное хозяйство Ильинское | Айрширская | 1281 | 8630 | 4,24 | 365,7 | 3,29 | 283,6 | 66 |
АО Племзавод Агро-Балт | Голштинская | 2567 | 8662 | 3,95 | 342,3 | 3,29 | 285,1 | 17 |
АО Гатчинское | Голштинская | 850 | 11976 | 3,86 | 462,8 | 3,38 | 404,8 | 82 |
АО Племзавод Гомонтово | Голштинская | 1410 | 13956 | 3,77 | 525,8 | 3,33 | 465,3 | 96 |
АО ПЗ Гражданский | Голштинская | 1430 | 12842 | 3,87 | 496,6 | 3,28 | 420,8 | 98 |
СПК ПЗ Детскосельский | Голштинская | 1422 | 10483 | 3,99 | 418,2 | 3,11 | 325,5 | 64 |
АО Племхоз имени Тельмана | Голштинская | 1282 | 9677 | 4,00 | 386,9 | 3,30 | 319,0 | 45 |
АО ПЗ Красная Балтика | Голштинская | 751 | 11833 | 3,63 | 429,8 | 3,20 | 379,0 | 83 |
АО ПЗ Красноозерное | Голштинская | 1100 | 9130 | 4,00 | 365,4 | 3,45 | 315,0 | 32 |
АО Красносельское | Голштинская | 554 | 10085 | 3,68 | 371,6 | 3,20 | 323,0 | 54 |
ЗАО ПЗ Ленинский путь | Голштинская | 915 | 9732 | 3,98 | 387,6 | 3,17 | 308,0 | 43 |
ООО СХП Лосево | Голштинская | 1013 | 9915 | 3,90 | 386,6 | 3,17 | 314,6 | 52 |
ООО Племенной завод Оредежский | Голштинская | 853 | 9528 | 3,61 | 343,8 | 3,19 | 303,8 | 45 |
АО ПЗ Первомайский | Голштинская | 1002 | 11131 | 3,88 | 431,5 | 3,23 | 359,5 | 71 |
АО ПЗ Петровский | Голштинская | 1160 | 11622 | 3,97 | 461,6 | 3,31 | 384,5 | 84 |
ООО СПК Пригородный | Голштинская | 1147 | 8797 | 3,67 | 322,5 | 3,18 | 280,0 | 20 |
ЗАО Племенной завод Приневское | Голштинская | 915 | 10190 | 3,79 | 386,2 | 3,30 | 335,8 | 52 |
ЗАО ПЗ Рабитицы | Голштинская | 1650 | 13214 | 3,97 | 523,9 | 3,19 | 421,1 | 99 |
АО ПЗ Раздолье | Голштинская | 745 | 12982 | 3,85 | 500,4 | 3,29 | 426,5 | 91 |
АО Племзавод Рапти | Голштинская | 1128 | 11078 | 3,78 | 418,9 | 3,19 | 353,2 | 72 |
АО ПЗ Расцвет | Голштинская | 700 | 9911 | 3,81 | 377,0 | 3,42 | 338,4 | 40 |
СПК Рябовский | Голштинская | 500 | 9093 | 4,28 | 388,7 | 3,11 | 282,5 | 28 |
АО Сельцо | Голштинская | 749 | 11078 | 3,78 | 420,5 | 3,27 | 363,2 | 79 |
ООО Сельхозпредприятие Смена | Голштинская | 880 | 10058 | 3,82 | 384,6 | 3,32 | 333,9 | 53 |
АО Судаково | Голштинская | 750 | 9507 | 3,95 | 375,4 | 3,27 | 311,2 | 39 |
ООО ПЗ Урожай | Голштинская | 526 | 9492 | 3,64 | 345,2 | 3,14 | 298,0 | 41 |
ЗАО Племзавод Большевик | Чёрно-Пёстрая | 760 | 8334 | 3,66 | 305,1 | 3,25 | 271,1 | 6 |
ООО Племзавод Бугры | Чёрно-Пёстрая | 1999 | 10691 | 3,58 | 383,2 | 3,17 | 339,0 | 63 |
АО Волошово | Чёрно-Пёстрая | 736 | 8410 | 3,50 | 294,0 | 3,12 | 262,0 | 7 |
ФГУП Каложицы | Чёрно-Пёстрая | 1274 | 9174 | 3,67 | 336,8 | 3,18 | 291,2 | 33 |
АО Кипень | Чёрно-Пёстрая | 413 | 10320 | 3,86 | 398,0 | 3,14 | 323,5 | 65 |
СПК Кобраловский | Чёрно-Пёстрая | 646 | 9185 | 3,70 | 340,0 | 3,26 | 299,5 | 23 |
ООО СХП Копорье | Чёрно-Пёстрая | 583 | 8102 | 3,65 | 295,3 | 3,15 | 255,5 | 6 |
АО ПЗ Красногвардейский | Чёрно-Пёстрая | 1281 | 11382 | 3,77 | 429,2 | 3,11 | 354,0 | 79 |
АО Любань | Чёрно-Пёстрая | 1275 | 8133 | 3,90 | 317,5 | 3,30 | 268,7 | 12 |
АО Племенной завод Мельниково | Чёрно-Пёстрая | 820 | 10375 | 3,95 | 409,9 | 3,11 | 322,3 | 60 |
АО Можайское | Чёрно-Пёстрая | 477 | 10133 | 3,76 | 380,3 | 3,20 | 324,3 | 53 |
АО Нива-1 | Чёрно-Пёстрая | 587 | 8463 | 3,93 | 332,3 | 3,16 | 267,2 | 13 |
АО Ополье | Чёрно-Пёстрая | 1455 | 8889 | 3,71 | 330,0 | 3,21 | 285,6 | 31 |
ООО Остроговицы | Чёрно-Пёстрая | 1298 | 7630 | 3,78 | 288,7 | 3,16 | 240,8 | 6 |
ЗАО Осьминское | Чёрно-Пёстрая | 900 | 9353 | 3,90 | 364,7 | 3,31 | 309,1 | 35 |
ООО Петрохолод Аграрные технологии | Чёрно-Пёстрая | 1015 | 8074 | 3,97 | 320,2 | 3,17 | 255,6 | 11 |
АО Племзавод Пламя | Чёрно-Пёстрая | 1204 | 8841 | 3,75 | 331,3 | 3,22 | 284,5 | 20 |
СПК Поляны | Чёрно-Пёстрая | 844 | 9372 | 3,70 | 346,4 | 3,28 | 307,2 | 39 |
АО Родина | Чёрно-Пёстрая | 1240 | 9306 | 3,63 | 337,7 | 3,12 | 290,4 | 33 |
АО Сумино | Чёрно-Пёстрая | 1000 | 8587 | 3,83 | 329,2 | 3,20 | 274,4 | 14 |
АО ПЗ Торосово | Чёрно-Пёстрая | 740 | 9512 | 3,72 | 353,8 | 3,24 | 307,9 | 35 |
ЗАО Племзавод Черново | Чёрно-Пёстрая | 800 | 8610 | 3,74 | 321,7 | 3,21 | 276,8 | 18 |
* Процент коров с удоем для черно пестрой и голштинской пород 10 000 кг. и более, для айрширской породды 8 000 кг. и более.