Хозяйство | Порода | Кол-во коров | Продуктивность за 305 дн. ПЗЛ | % лучших коров * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удой, кг | Жир | Белок | ||||||
% | кг | % | кг | |||||
ЗАО ПЗ Агро-Балт | ЧП | 1725 | 9027 | 4,02 | 363 | 3,16 | 285 | 28 |
ЗАО ПЗ Большевик | ЧП | 760 | 8301 | 3,70 | 307 | 3,29 | 273 | 9 |
ООО Племзавод Бугры плюс | ЧП | 839 | 8944 | 3,59 | 321 | 3,10 | 279 | 26 |
АО Совхоз Всеволожский | ЧП | 804 | 7321 | 4,15 | 304 | 3,18 | 233 | 1 |
ЗАО Гатчинское | ЧП | 918 | 9673 | 3,68 | 356 | 3,20 | 309 | 39 |
ЗАО ПЗ Гомонтово | ЧП | 1350 | 11192 | 3,90 | 437 | 3,24 | 363 | 75 |
АО ПЗ Гражданский | Ч/п голшт. | 1381 | 11454 | 3,81 | 436 | 3,20 | 367 | 83 |
СПК ПЗ Детскосельский | ЧП | 1425 | 9760 | 3,87 | 378 | 3,08 | 300 | 43 |
ЗАО ПХ им. Тельмана | ЧП | 1410 | 8612 | 3,94 | 339 | 3,22 | 278 | 15 |
ФГУП Каложицы | ЧП | 901 | 9272 | 3,72 | 345 | 3,10 | 287 | 33 |
ЗАО Кипень | ЧП | 405 | 9309 | 3,74 | 348 | 3,09 | 288 | 24 |
СПК Кобраловский | ЧП | 640 | 8384 | 3,77 | 316 | 3,20 | 268 | 3 |
ООО СХП Копорье | ЧП | 346 | 7110 | 3,92 | 278 | 3,27 | 232 | 1 |
ЗАО ПЗ Красная Балтика | ЧП | 755 | 10390 | 3,68 | 383 | 3,18 | 331 | 63 |
ЗАО ПЗ Красноармейский | ЧП | 902 | 9577 | 3,73 | 357 | 3,16 | 302 | 45 |
АО ПЗ Красногвардейский | ЧП | 1091 | 9813 | 3,75 | 368 | 3,20 | 314 | 46 |
АО ПЗ Красноозерное | ЧП | 503 | 7154 | 3,75 | 268 | 3,30 | 236 | 1 |
АО ПЗ Красноозерное | Ч/п голшт. | 597 | 6937 | 3,77 | 261 | 3,30 | 229 | 1 |
ЗАО Красносельское | ЧП | 505 | 8783 | 3,69 | 324 | 3,15 | 277 | 18 |
ЗАО ПЗ Ленинский путь | Ч/п голшт. | 915 | 9868 | 3,96 | 391 | 3,30 | 326 | 51 |
ООО СХП Лосево | ЧП | 564 | 8078 | 3,75 | 303 | 3,14 | 254 | 6 |
ЗАО Мельниково | ЧП | 810 | 8605 | 3,93 | 338 | 3,17 | 273 | 20 |
СПК коопхоз Нива | ЧП | 612 | 8849 | 3,80 | 336 | 3,27 | 290 | 19 |
АО Нива-1 | ЧП | 590 | 7405 | 4,02 | 297 | 3,32 | 246 | 7 |
АО Ополье | ЧП | 1451 | 8568 | 3,68 | 315 | 3,22 | 275 | 14 |
СПК Оредежский | ЧП | 841 | 8337 | 3,32 | 276 | 3,17 | 264 | 11 |
ЗАО Осьминское | ЧП | 879 | 8870 | 3,73 | 331 | 3,17 | 281 | 24 |
ОАО Партизан | ЧП | 760 | 7614 | 3,55 | 270 | 3,11 | 237 | 1 |
АО ПЗ Первомайский | ЧП | 1009 | 8892 | 3,79 | 337 | 3,20 | 284 | 28 |
ЗАО ПЗ Петровский | Ч/п голшт. | 1162 | 10923 | 3,91 | 427 | 3,22 | 352 | 76 |
ООО Петрохолод Аграрные технологии | ЧП | 1078 | 7336 | 3,69 | 271 | 3,09 | 227 | 4 |
АО Племзавод Пламя | ЧП | 1204 | 8716 | 3,69 | 322 | 3,29 | 287 | 17 |
ЗАО Победа | ЧП | 803 | 8124 | 3,72 | 302 | 3,07 | 250 | 6 |
СПК Поляны | ЧП | 917 | 8349 | 3,53 | 295 | 3,20 | 268 | 14 |
ЗАО Предпортовый | ЧП | 539 | 7481 | 3,81 | 285 | 3,24 | 243 | 4 |
СПК Пригородный | ЧП | 1131 | 8846 | 3,72 | 329 | 3,15 | 279 | 19 |
ЗАО ПЗ Приневское | ЧП | 669 | 9133 | 3,70 | 337 | 3,15 | 288 | 27 |
ЗАО ПЗ Приневское | Ч/п голшт. | 246 | 8988 | 3,75 | 337 | 3,19 | 287 | 27 |
ЗАО ПЗ Рабитицы | Ч/п голшт. | 1456 | 12406 | 3,88 | 481 | 3,13 | 388 | 91 |
АО ПЗ Раздолье | Ч/п голшт. | 781 | 10720 | 3,74 | 401 | 3,27 | 350 | 69 |
ЗАО ПЗ Рапти | ЧП | 1133 | 10448 | 3,76 | 393 | 3,22 | 336 | 61 |
АО ПЗ Расцвет | Ч/п голшт. | 701 | 10469 | 3,69 | 386 | 3,23 | 339 | 62 |
АО Родина | ЧП | 1232 | 8252 | 3,42 | 282 | 3,02 | 249 | 14 |
СПК Рябовский | ЧП | 484 | 7679 | 4,02 | 309 | 3,11 | 239 | 8 |
ЗАО Сельцо | ЧП | 619 | 10599 | 3,71 | 393 | 3,31 | 351 | 64 |
ООО СП Смена | ЧП | 897 | 8521 | 3,83 | 326 | 3,20 | 272 | 14 |
АО Судаково | ЧП | 626 | 8910 | 3,80 | 339 | 3,20 | 285 | 22 |
ЗАО Сумино | ЧП | 999 | 8677 | 3,63 | 315 | 3,28 | 284 | 16 |
АО ПЗ Торосово | ЧП | 752 | 9458 | 3,59 | 340 | 3,20 | 303 | 40 |
ООО ПЗ Урожай | ЧП | 510 | 9360 | 3,63 | 340 | 3,08 | 288 | 35 |
АО Ущевицы | ЧП | 608 | 9208 | 3,76 | 346 | 3,10 | 285 | 28 |
ЗАО Племзавод Черново | ЧП | 800 | 7791 | 3,71 | 289 | 3,29 | 256 | 5 |
АО Алексино | Айрш. | 670 | 7511 | 4,01 | 301 | 3,28 | 247 | 31 |
ЗАО Березовское | Айрш. | 522 | 7047 | 3,84 | 271 | 3,28 | 231 | 29 |
СПК Будогощь | Айрш. | 834 | 7314 | 4,06 | 297 | 3,11 | 227 | 24 |
ЗАО Волховское | Айрш. | 1007 | 7498 | 4,12 | 309 | 3,38 | 254 | 39 |
СПК Дальняя Поляна | Айрш. | 517 | 8292 | 3,94 | 327 | 3,30 | 274 | 61 |
АО Заречье | Айрш. | 1150 | 7344 | 3,83 | 281 | 3,26 | 239 | 29 |
ЗАО Культура-Агро | Айрш. | 789 | 7077 | 4,14 | 293 | 3,58 | 253 | 25 |
АО Племзавод Мыслинский | Айрш. | 1114 | 6325 | 4,06 | 257 | 3,21 | 203 | 12 |
ООО ПЗ Новоладожский | Айрш. | 1432 | 8289 | 4,14 | 343 | 3,47 | 288 | 58 |
СПК Осничевский | Айрш. | 800 | 6402 | 3,88 | 249 | 3,22 | 206 | 3 |
ООО Агрофирма Рассвет | Айрш. | 720 | 5423 | 3,93 | 213 | 3,18 | 172 | 0 |
* Процент коров с удоем для черно пестрой и голштинской пород 10 000 кг. и более, для айрширской породды 8 000 кг. и более.