Молочная продуктивность хозяйств-участников выставки на 01.08.2015.

Хозяйство Порода Участие в выставках, раз Кол-во коров Продуктивность за 305 дн. ПЗЛ % лучших коров *
Удой, кг Жир Белок
% кг % кг
ЗАО ПЗ Агро-Балт ЧП 12 1581 8856 4,05 356 3,13 276 25
ЗАО Агротехника ЧП 8 672 9011 3,54 319 3,08 277 26
ЗАО ПЗ Большевик ЧП 8 755 8311 3,67 305 3,21 267 7
ООО Племзавод Бугры ЧП 4 801 7937 3,67 291 2,99 255 13
АО Совхоз Всеволожский ЧП 3 800 7449 3,98 296 3,22 240 1
ЗАО Гатчинское ЧП 2 850 8963 3,85 344 3,22 288 29
ЗАО ПЗ Гомонтово ЧП 8 1300 11093 3,87 429 3,25 361 73
СПК ПЗ Детскосельский ЧП 12 1425 9192 3,93 361 3,11 286 29
ЗАО ПХ им. Тельмана ЧП 12 1410 7875 3,85 303 3,23 254 2
ФГУП Каложицы ЧП 8 850 8884 3,80 337 3,17 282 24
ЗАО Кипень ЧП 6 409 9271 3,76 349 3,07 284 21
СПК Кобраловский ЧП 6 625 8041 3,91 314 3,15 253 5
ООО СХП Копорье ЧП 2 560 6817 3,71 253 3,23 220 5
ЗАО ПЗ Красная Балтика ЧП 6 741 9827 3,57 351 3,14 308 49
ЗАО ПЗ Красноармейский ЧП 10 891 9227 3,76 347 3,18 294 35
ЗАО Красносельское ЧП 6 505 8358 3,68 308 3,15 263 10
ЗАО ПЗ Ленинский путь ЧП 10 900 10021 3,97 398 3,32 332 54
ООО СХП Лосево ЧП 3 760 9343 3,66 342 3,15 295 32
ЗАО Любань ЧП 5 1146 7604 3,69 280 3,33 253 6
ЗАО Мельниково ЧП 5 748 7895 3,72 294 3,20 252 7
СПК коопхоз Нива ЧП 6 671 8906 3,69 329 3,28 292 22
ЗАО ПЗ Нива-1 ЧП 4 590 7977 4,09 326 3,25 259 13
АО Ополье ЧП 5 1455 8432 3,68 311 3,20 270 10
СПК Оредежский ЧП 2 819 7839 3,40 266 3,12 245 8
ЗАО Осьминское ЧП 6 876 8174 3,74 306 3,14 256 9
ОАО Партизан ЧП 2 760 7136 3,54 252 3,08 220 0
АО ПЗ Первомайский ЧП 12 1000 8850 3,66 324 3,18 281 29
ЗАО ПЗ Петровский ЧП 9 1079 10142 3,91 397 3,19 323 55
АО Племзавод Пламя ЧП 8 1189 8505 3,70 315 3,27 278 14
ЗАО Победа ЧП 6 814 8305 3,73 310 3,09 257 5
СПК Поляны ЧП 3 900 8032 3,43 275 3,22 259 12
ЗАО Предпортовый ЧП 9 580 7380 3,74 276 3,21 237 3
СПК Пригородный ЧП 4 1115 8174 3,63 297 3,02 247 7
ЗАО ПЗ Раздолье ЧП 12 730 10093 4,02 406 3,22 325 54
ЗАО ПЗ Рапти ЧП 6 1080 9793 3,82 374 3,23 317 42
ЗАО ПЗ Расцвет ЧП 8 700 10740 3,66 393 3,28 352 70
АО Родина ЧП 7 1240 7521 3,39 255 3,02 227 6
ООО СП Смена ЧП 4 870 8098 3,83 310 3,20 259 5
СЗАО Судаково ЧП 5 530 8977 3,66 328 3,17 284 26
ЗАО Сумино ЧП 5 1000 8425 3,64 307 3,26 275 10
АО ПЗ Торосово ЧП 11 750 9023 3,64 328 3,19 288 26
ООО ПЗ Урожай ЧП 5 509 9871 3,62 358 3,08 304 46
АО Ущевицы ЧП 6 600 9131 3,88 355 3,11 284 27
ЗАО Племзавод Черново ЧП 8 800 7500 3,72 279 3,26 245 2
ЗАО Сельцо ЧП 617 9849 3,59 342 3,35 321 37
ЗАО ПХ Красноозерное ЧП 9 518 7053 3,69 261 3,28 231 1
Ч/п голш. 582 7101 3,71 264 3,30 235 1
ЗАО ПЗ Приневское ЧП 12 701 9255 3,66 339 3,13 289 32
Ч/п голш. 214 9015 3,68 332 3,15 284 27
ЗАО ПЗ Гражданский Ч/п голш. 9 1260 11077 3,82 423 3,18 353 75
ЗАО ПЗ Рабитицы Ч/п голш 9 1400 11661 3,83 447 3,08 359 82
АО Алексино Айрш. 6 650 6528 4,06 265 3,28 214 5
ЗАО Березовское Айрш. 4 450 6666 3,80 253 3,28 219 18
СПК Будогощь Айрш. 5 800 6959 4,16 289 3,14 219 13
ЗАО Волховское Айрш. 11 1007 7005 4,06 284 3,47 243 27,00
ООО СП Восход Айрш. 3 419 6655 4,16 277 3,35 223 8
СПК Дальняя Поляна Айрш. 5 500 7688 3,99 307 3,33 256 43
АО Заречье Айрш. 11 1150 6585 3,84 253 3,26 215 9
ЗАО Культура-Агро Айрш. 10 730 6938 4,23 293 3,58 248 23
ОАО ПЗ Мыслинский Айрш. 12 1030 5989 4,14 248 3,23 194 9
ООО ПЗ Новоладожский Айрш. 12 1205 8541 4,09 349 3,51 300 66
СПК Осничевский Айрш. 4 837 5662 3,92 222 3,23 183 0
ООО Агрофирма Рассвет Айрш. 667 5378 3,99 215 3,18 171 0
* Процент коров с удоем для черно пестрой и голштинской пород 10 000 кг. и более, для айрширской породы 8 000 кг. и более.